Автокредит — это целевой кредит на покупку автомобиля, который можно оформить онлайн, а деньги получить безналичным переводом дилеру, на счет, карту или в отделении.💰 Банкики.ру собирает предложения банков России, чтобы вы могли сравнить условия, выбрать программу и оформить онлайн-заявку.✅ На этой странице мы разберем, чем отличаются классический автокредит под залог машины и потребительский кредит наличными на авто, как пользоваться фильтрами и нужно ли покупать полис КАСКО.
Калькулятор поможет сравнить ежемесячный платеж, переплату и общую сумму выплат по двум вариантам погашения кредита.
После этого можно переходить по кнопке «Подать заявку онлайн» и заполнять анкету.
| Банк / продукт | Сумма кредита, руб. | Срок | Первоначальный взнос | ПСК ориентировочно | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Т-Банк — Автокредит | 300 000 – 8 000 000 | 1–5 лет | от 0% | 20–33% годовых | На новый и б/у авто, онлайн-заявка, залог |
| СберБанк — На новый автомобиль | 300 000 – 5 000 000 | до 5 лет | от 0–99% | 23–41% годовых | На новый авто у дилера, по двум документам |
| ВТБ — Наличные на авто | 300 000 – 10 000 000 | до 5 лет | 0% | 17–35% годовых | Кредит наличными, без залога |
| Альфа-Банк — Авто у дилера | 300 000 – 13 000 000 | 1–8 лет | от 15% | до 30–31% | Из автосалоне, залог приобретаемого автомобиля |
| Совкомбанк — Из рук в руки | 100 000 – 3 000 000 | 1–5 лет | от 0% | 15–35% годовых | На подержанное авто с пробегом, у частного лица |
* - информация уточняется, условия могут меняться.
Дата обновления: 11.08.2026 Автор: Артур Соколов. Должность: эксперт по МФО/МФК.